レーザー詳細一覧表
レーザー詳細一覧表
現在、69個の元素からレーザー発振が確認されています。
レーザーは使用する媒体により、以下の3つに大別されます。
| 分 類 | 名 称 | 媒 体 | 基本波長 |
| 気体レーザー | CO2レーザー | CO2ガス | 10,600nm |
| He-Neレーザー | He-Neガス | 632.8nm | |
| Argonレーザー | Argonガス | 488.5nm, 514.5nm | |
| Excimerレーザー | ArF, Xecl, KrF, Arclなど | 193nm | |
| 固体レーザー | Nd-YAGレーザー | ネオディウムをドープしたヤットリウム・アルミニウムのガーネット構造結晶 | 1,064nm |
| Rubyレーザー | ルビー | 694nm | |
| Er-YAGレーザー | エルビウムをドープしたヤットリウム・アルミニウムのガーネット構造結晶 | 2,940nm | |
| Ho-YAGレーザー | ホルミウムをドープしたヤットリウム・アルミニウムのガーネット構造結晶 | 2,100nm | |
| アレキサンドライト レーザー |
プロフスカイト、エメラルドなど | 720~800nm | |
| DIODE (半導体) レーザー |
半導体素子 | 650nm~980nm | |
| 液体レーザー |
Dyeレーザ- | 色素溶液 | 330~1300nm |
